Publicidad
Resultados NASCAR México - Querétaro
Autódromo Queretaro
NASCAR México - Querétaro - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Xavi Razo | Motorcraft | NM | 01:28:59.762 | - |
| 2 | 08 | José Luis Ramírez | Disolvin- Vomisin - Nenuco | NM | 01:29:00.365 | 0.603s |
| 3 | 14 | Alex de Alba | Aga de Manzana- Red Cola | NM | 01:29:00.612 | 0.85s |
| 4 | 55 | Julio Rejón | GGG Racing Team- NS- JV Motorsports | NM | 01:29:00.941 | 1.179s |
| 5 | 27 | Chispa Rodríguez (N) | Alessandros Racing | CH | 01:29:00.957 | 1.195s |
| 6 | 20 | Emiliano Richards (N) | Escuderia GT- Trobbu- JV Motorsports | CH | 01:29:01.385 | 1.623s |
| 7 | 88 | Rubén García Jr | Canel´s- Logitech- Mobil- Laboratorios Tequis | NM | 01:29:01.467 | 1.705s |
| 8 | 46 | Irwin Vences | Escuderia Gt- Sacura- Toyopower- JV Motorsports | NM | 01:29:01.640 | 1.878s |
| 9 | 9 | Eloy Falcón | Volaris- Aldo Conti | NM | 01:29:02.152 | 2.39s |
| 10 | 28 | Rubén Rovelo | Alessandros Racing | NM | 01:29:02.297 | 2.535s |
| 11 | 05 | Mateo Girón (N) | Alessandros Racing | CH | 01:29:02.519 | 2.757s |
| 12 | 95 | Rodrigo Rejón | ProRally Mothers- GGG | NM | 01:29:02.670 | 2.908s |
| 13 | 29 | Koke De la Parra | Prime Sports | CH | 01:29:02.696 | 2.934s |
| 14 | 23 | Max Gutiérrez | Canel´s- Logitech- Laboratorios Tequis | NM | 01:29:02.796 | 3.034s |
| 15 | 39 | Víctor Barrales | Anvi Motorsport | CH | 01:29:02.985 | 3.223s |
| 16 | 2 | Abraham Calderón | Aurora- Rukus- Telcel | NM | 01:29:04.639 | 4.877s |
| 17 | 51 | Jake Cosío | Control Plag- Chick In- Ana Seguros- En Ti- JBL- A | NM | 01:29:03.202 | 1 vuelta |
| 18 | 75 | Giancarlo Vecchi | Restonic | CH | 01:29:03.337 | 1 vuelta |
| 19 | 54 | Omar Jurado | Alessandros Racing | NM | 01:29:03.345 | 1 vuelta |
| 20 | 13 | Regina Sirvent | Kotex- Volaris | CH | 01:29:03.541 | 1 vuelta |
| 21 | 52 | Santos Zanella Jr | Z Motors- Autoforum- Monzani- Omoda | CH | 01:29:04.031 | 1 vuelta |
| 22 | 67 | Andrik Dimayuga | Dimayuga Racing | CH | 01:29:04.756 | 1 vuelta |
| 23 | 44 | Santos Zanella Sr | Z Motors- Autoforum- Monzani- Omoda | CH | 01:29:05.071 | 2 vueltas |
| 24 | 26 | Eliud Treviño | Alessandros Racing | CH | 01:29:03.937 | 3 vueltas |
| 25 | 77 | Majo Rodríguez (N) | Car Motion | CH | 01:29:04.443 | 8 vueltas |
| 26 | 76 | Alexandra Mohnhaupt (N) | Codialub- Lyncott- Massey Fergurson- Mansur Solar | CH | 01:06:41.462 | 34 vueltas |
| 27 | 69 | Germán Quiroga | Prime Sports- Car Motion | NM | 01:29:28.018 | 35 vueltas |
| 28 | 0 | Rafael Vallina | Coca Cola Zero- Salsa la Perrona- Chihuahua Capita | CH | 01:29:04.349 | 39 vueltas |
| 29 | 22 | Santiago Tovar | Quaker State-Anvi Motorsport | NM | 01:29:07.737 | 43 vueltas |
| 30 | 11 | Alonso Salinas | Red Energy- Bizarro- Telecom | CH | 47:41.142 | 62 vueltas |
NASCAR México - Querétaro - Carrera Trucks Mexico
| Pos | # | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jan Krull | Bizarro- Anvi Motorsports | TM | 51:24.968 | - |
| 2 | 96 | Roberto Espinosa | Mobil- Chick In- Mobilizate | TM | 51:25.411 | 0.443s |
| 3 | 18 | Carlos Novelo | Bribonmi- Ingenieria Total- Yaoca | TM | 51:25.413 | 0.445s |
| 4 | 9 | Sebastian Rodríguez (N) | Dynamic Motorsports | TM | 51:32.775 | 7.807s |
| 5 | 13 | Jassyr Salazar (N) | Selvania- Bosques del Sur- Grand Mayan Tuxtla- La | TM | 51:33.173 | 8.205s |
| 6 | 1 | Rafael Maggio | Prime Sports | TM | 51:33.343 | 8.375s |
| 7 | 94 | Everardo Fonseca | Nucage Racing And Advertising | TM | 51:36.313 | 11.345s |
| 8 | 51 | Edwin Arenas | Prime Sports | TM | 51:37.823 | 12.855s |
| 9 | 17 | Sol Diaz | Vida Divina | TM | 51:41.500 | 16.532s |
| 10 | 25 | Jesús Ruíz | Nucage Racing and Advertising | TM | 51:42.904 | 17.936s |
| 11 | 27 | Valeria Aranda | Bizarro- Tel | TM | 51:47.002 | 22.034s |
| 12 | 16 | Enrique Guilbert (N) | Prime Sports | TM | 51:48.749 | 23.781s |
| 13 | 26 | Santiago Cruz | Alessandros Racing | TM | 51:51.841 | 26.873s |
| 14 | 50 | Gael Aguilar (N) | Car Motion | TM | 51:54.199 | 29.231s |
| 15 | 11 | Luis Goulart (N) | Prime Sports | TM | 51:54.672 | 29.704s |
| 16 | 08 | Beatriz Ramírez (N) | Ramirez Racing- Acetafen | TM | 51:55.465 | 30.497s |
| 17 | 31 | Arturo Vazquez | Gie Power-Jaea Motorsport | TM | 51:26.597 | 8 vueltas |
| 18 | 5 | Victor Gama | Salcedo Motorsport | TM | 51:47.609 | 13 vueltas |
| 19 | 77 | Tagosam Salazar (N) | Renn Team | TM | - | 22 vueltas |
Publicidad