Publicidad
Resultados NASCAR México - Aguascalientes
Óvalo Aguascalientes
NASCAR México - Aguascalientes - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Eloy Falcón | Volaris- Aldo Conti | NM | 1:27:15.236 | - |
| 2 | 7 | Xavi Razo | Motorcraft | NM | 1:27:15.919 | 0.683s |
| 3 | 46 | Irwin Vences | Escuderia Gt- Sakura- Toyopower- JV Motorsport | NM | 1:27:29.353 | 14.117s |
| 4 | 55 | Julio Rejón | GGG Racing Team- NS- JV Motorsports | NM | 1:27:30.312 | 15.076s |
| 5 | 88 | Rubén García Jr | Canel´s- Logitech- Mobil- Laboratorios Tequis | NM | 1:27:34.182 | 18.946s |
| 6 | 75 | Giancarlo Vecchi | Restonic | CH | 1:27:35.614 | 20.378s |
| 7 | 95 | Rodrigo Rejón | ProRally Mothers- GGG | NM | 1:27:20.395 | 1 Lap |
| 8 | 28 | Rubén Rovelo | Alessandros Racing | NM | 1:27:27.649 | 1 Lap |
| 9 | 48 | Chispa Rodríguez (N) | Alessandros Racing | CH | 1:27:27.954 | 1 Lap |
| 10 | 2 | Abraham Calderón | Aurora- Rukus- Telcel | NM | 1:27:29.866 | 1 Lap |
| 11 | 23 | Max Gutiérrez | Canel´s- Logitech- Laboratorios Tequis | NM | 1:27:31.607 | 1 Lap |
| 12 | 27 | Helio Meza (N) | Alessandros Racing | NM | 1:27:34.132 | 1 Lap |
| 13 | 69 | Germán Quiroga | Prime Sports- Car Motion | NM | 1:27:34.357 | 1 Lap |
| 14 | 39 | Victor Barrales | Anvi Motorsport | CH | 1:27:17.874 | 2 Laps |
| 15 | 14 | Alex de Alba | Aga de Manzana- Red Cola | NM | 1:27:18.444 | 2 Laps |
| 16 | 51 | Jake Cosio | Control Plag- Chick In- Ana Seguros- En Ti- JBL- | NM | 1:27:20.450 | 2 Laps |
| 17 | 26 | Eliud Treviño | Alessandros Racing | CH | 1:27:21.880 | 3 Laps |
| 18 | 05 | Mateo Girón (N) | Alessandros Racing | CH | 1:27:22.308 | 3 Laps |
| 19 | 29 | Koke De la Parra | Prime Sports | CH | 1:27:22.516 | 3 Laps |
| 20 | 54 | Omar Jurado | Alessandros Racing | NM | 1:27:24.636 | 3 Laps |
| 21 | 20 | Emiliano Richards (N) | Escuderia GT- Trobbu- JV Motorsports | CH | 1:27:33.691 | 3 Laps |
| 22 | 77 | Majo Rodríguez (N) | Car Motion | CH | 1:27:34.249 | 4 Laps |
| 23 | 08 | José Luis Ramírez | Aurora- Ruck US- Telcel | NM | 1:27:33.316 | 10 Laps |
| 24 | 13 | Regina Sirvent | Kotex- Volans | CH | 1:27:26.998 | 22 Laps |
| 25 | 67 | Andrik Dimayuga | Dimayuga Racing | CH | 1:00:10.989 | 87 Laps |
| 26 | 19 | Diego Ortiz | XIX Motorsports | CH | 49:06.796 | 94 Laps |
| 27 | 22 | Santiago Tovar | Quaker State-Anvi Motorsport | NM | 29.413s | 169 Laps |
NASCAR México - Aguascalientes - Carrera Trucks México
| Pos | # | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Roberto Espinosa | Mobil- Chick In- Mobilizate | TM | 1:02:05.303 | - |
| 2 | 9 | Sebastian Rodriguez (N) | Rodwood- Dynamic Motorsports | TM | 1:02:05.362 | 0.059s |
| 3 | 7 | Jan Krull | MKJ- Trade- Anvi Motorsport | TM | 1:02:05.394 | 0.091s |
| 4 | 51 | Edwin Arenas | Prime Sports | TM | 1:02:06.608 | 1.305s |
| 5 | 18 | Carlos Novelo | Bribonmi- Ingenieria Total- Yaoca | TM | 1:02:06.898 | 1.595s |
| 6 | 94 | Everardo Fonseca | Nucage Racing And Advertising | TM | 1:02:12.894 | 7.591s |
| 7 | 31 | Arturo Vazquez | Gie Power-Jaea Motorsport | TM | 1:02:29.290 | 23.987s |
| 8 | 77 | Daniel Lucio | Renn Team | TM | 1:02:06.424 | 1 Lap |
| 9 | 11 | Luis Goulart (N) | Prime Sports | TM | 1:02:06.515 | 1 Lap |
| 10 | 03 | Ricardo Elizondo | Salcedo Motorsport | TM | 1:02:23.565 | 1 Lap |
| 11 | 17 | Sol Diaz | Vida Divina | TM | 1:02:29.025 | 1 Lap |
| 12 | 26 | Santiago Cruz | Alessandros Racing | TM | 1:02:10.865 | 5 Laps |
| 13 | 27 | Valeria Aranda | Bizarro- Telecom | TM | 27:15.674 | 56 Laps |
| 14 | 50 | Gael Aguilar (N) | Car Motion | TM | 34:28.136 | 56 Laps |
| 15 | 13 | Jassyr Salazar (N) | Selvania- Bosques del Sur- Grand Mayan Tuxtla- | TM | 26:42.807 | 57 Laps |
| 16 | 1 | Rafael Maggio | Prime Sports | TM | 17:49.973 | 67 Laps |
| 17 | 16 | Enrique Guilbert (N) | Prime Sports | TM | 10:00.235 | 80 Laps |
| 18 | 25 | Jesús Ruíz | Nucage Racing and Advertising | TM | 7:48.979 | 84 Laps |
| 19 | 5 | Victor Gama | Salcedo Motorsport | TM | 6:20.430 | 87 Laps |
| 20 | 46 | Daniel Beltrán (N) | Motul- Anvi Motorsport | TM | 38.916s | 99 Laps |
Publicidad