Publicidad

Resultados Bahrain Grand Prix in Malaysia

Sepang International Circuit

Bahrain Grand Prix in Malaysia - Carrera
Actualizado hace 1 día
Pos # Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1h 47m 14.808s -
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1h 47m 17.115s 2.307s
3 44 Lewis Hamilton Ferrari 1h 47m 19.727s 4.919s
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1h 47m 22.066s 7.258s
5 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1h 47m 23.379s 8.571s
6 81 Oscar Piastri McLaren 1h 47m 24.262s 9.454s
7 30 Liam Lawson Racing Bulls 1h 47m 27.561s 12.753s
8 14 Fernando Alonso Aston Martin 1h 47m 28.18s 13.372s
9 1 Lando Norris McLaren 1h 47m 28.801s 13.993s
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1h 47m 30.736s 15.928s
11 27 Nico Hulkenberg Audi 1h 47m 32.212s 17.404s
12 18 Lance Stroll Aston Martin 1h 47m 32.86s 18.052s
13 43 Franco Colapinto Alpine 1h 47m 33.805s 18.997s
14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1h 47m 37.113s 22.305s
15 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1h 47m 37.34s 22.532s
16 10 Pierre Gasly Alpine 1h 47m 38.123s 23.315s
17 55 Carlos Sainz Williams 1h 47m 40.239s 25.431s
18 5 Gabriel Bortoleto Audi 1h 47m 43.041s 28.233s
19 11 Sergio Perez Cadillac 1h 47m 44.118s 29.31s
20 63 George Russell Mercedes - DNF
21 23 Alexander Albon Williams - DNF
22 77 Valtteri Bottas Cadillac - DNF
Bahrain Grand Prix in Malaysia - Clasificacion
Actualizado hace 2 días
Pos # Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:35.130 -
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:35.428 0.298s
3 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:35.558 0.428s
4 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:35.631 0.501s
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:35.666 0.536s
6 1 Lando Norris McLaren 1:35.757 0.627s
7 81 Oscar Piastri McLaren 1:35.762 0.632s
8 63 George Russell Mercedes 1:35.871 0.741s
9 10 Pierre Gasly Alpine 1:37.210 2.08s
10 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:37.673 2.543s
11 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:37.023 1.893s
12 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:37.220 2.09s
13 55 Carlos Sainz Williams 1:37.527 2.397s
14 18 Lance Stroll Aston Martin 1:37.566 2.436s
15 43 Franco Colapinto Alpine 1:37.179 DNF
16 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:37.883 DNF
17 27 Nico Hulkenberg Audi 1:37.970 2.84s
18 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:37.980 2.85s
19 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:38.233 3.103s
20 23 Alexander Albon Williams 1:38.600 3.47s
21 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:38.611 3.481s
22 11 Sergio Perez Cadillac 1:38.933 3.803s
Bahrain Grand Prix in Malaysia - FP3
Actualizado hace 2 días
Pos # Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 1m 36.302s -
2 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1m 36.58s 0.278s
3 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1m 36.86s 0.558s
4 63 George Russell Mercedes 1m 36.912s 0.61s
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1m 37.016s 0.714s
6 44 Lewis Hamilton Ferrari 1m 37.041s 0.739s
7 1 Lando Norris McLaren 1m 37.161s 0.859s
8 81 Oscar Piastri McLaren 1m 37.366s 1.064s
9 43 Franco Colapinto Alpine 1m 37.92s 1.618s
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1m 38.084s 1.782s
11 5 Gabriel Bortoleto Audi 1m 38.204s 1.902s
12 14 Fernando Alonso Aston Martin 1m 38.223s 1.921s
13 10 Pierre Gasly Alpine 1m 38.241s 1.939s
14 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1m 38.252s 1.95s
15 30 Liam Lawson Racing Bulls 1m 38.266s 1.964s
16 27 Nico Hulkenberg Audi 1m 38.356s 2.054s
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1m 38.692s 2.39s
18 55 Carlos Sainz Williams 1m 38.716s 2.414s
19 18 Lance Stroll Aston Martin 1m 38.811s 2.509s
20 23 Alexander Albon Williams 1m 39.049s 2.747s
21 77 Valtteri Bottas Cadillac 1m 39.931s 3.629s
22 11 Sergio Perez Cadillac 1m 40.223s 3.921s
Bahrain Grand Prix in Malaysia - FP2
Actualizado hace 3 días
Pos # Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1m 37.528s -
2 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1m 37.627s 0.099s
3 1 Lando Norris McLaren 1m 37.665s 0.137s
4 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1m 37.785s 0.257s
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1m 37.833s 0.305s
6 81 Oscar Piastri McLaren 1m 37.899s 0.371s
7 63 George Russell Mercedes 1m 38.02s 0.492s
8 12 Kimi Antonelli Mercedes 1m 38.06s 0.532s
9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1m 38.496s 0.968s
10 10 Pierre Gasly Alpine 1m 38.588s 1.06s
11 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1m 38.88s 1.352s
12 5 Gabriel Bortoleto Audi 1m 39.051s 1.523s
13 27 Nico Hulkenberg Audi 1m 39.109s 1.581s
14 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1m 39.361s 1.833s
15 14 Fernando Alonso Aston Martin 1m 39.478s 1.95s
16 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1m 39.706s 2.178s
17 55 Carlos Sainz Williams 1m 39.93s 2.402s
18 18 Lance Stroll Aston Martin 1m 40.15s 2.622s
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 1m 40.186s 2.658s
20 23 Alexander Albon Williams 1m 40.221s 2.693s
21 11 Sergio Perez Cadillac 1m 40.938s 3.41s
22 43 Franco Colapinto Alpine 1m 43.391s 5.863s
Bahrain Grand Prix in Malaysia - FP1
Actualizado hace 3 días
Pos # Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1m 37.52s -
2 63 George Russell Mercedes 1m 37.903s 0.383s
3 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1m 38.303s 0.783s
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1m 38.367s 0.847s
5 12 Kimi Antonelli Mercedes 1m 38.58s 1.06s
6 44 Lewis Hamilton Ferrari 1m 38.59s 1.07s
7 10 Pierre Gasly Alpine 1m 38.715s 1.195s
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 1m 39.106s 1.586s
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1m 39.197s 1.677s
10 27 Nico Hulkenberg Audi 1m 39.211s 1.691s
11 81 Oscar Piastri McLaren 1m 39.276s 1.756s
12 1 Lando Norris McLaren 1m 39.293s 1.773s
13 5 Gabriel Bortoleto Audi 1m 39.548s 2.028s
14 14 Fernando Alonso Aston Martin 1m 39.683s 2.163s
15 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1m 40.158s 2.638s
16 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1m 40.311s 2.791s
17 23 Alexander Albon Williams 1m 40.321s 2.801s
18 18 Lance Stroll Aston Martin 1m 40.413s 2.893s
19 43 Franco Colapinto Alpine 1m 40.531s 3.011s
20 55 Carlos Sainz Williams 1m 40.605s 3.085s
21 77 Valtteri Bottas Cadillac 1m 40.8s 3.28s
22 11 Sergio Perez Cadillac 1m 40.82s 3.3s
Publicidad