Publicidad
Resultados Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco
Monaco Grand Prix - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2h 23m 31.243s | - |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2h 23m 37.514s | 6.271s |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 2h 23m 54.637s | 23.394s |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 2h 23m 55.504s | 24.261s |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2h 23m 57.796s | 26.553s |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 2h 24m 0.253s | 29.01s |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 2h 24m 1.612s | 30.369s |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 2h 24m 4.656s | 33.413s |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 2h 24m 8.383s | 37.14s |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2h 24m 13.142s | 41.899s |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2h 24m 13.991s | 42.748s |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 2h 24m 14.596s | 43.353s |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 2h 24m 15.345s | 44.102s |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 2h 24m 20.207s | 48.964s |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 2h 24m 20.396s | 49.153s |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | - | DNF |
| 17 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | - | DNF |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | DNF |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | - | DNF |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | - | DNF |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | - | DNF |
| 22 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | - | DNF |
Monaco Grand Prix - Clasificacion
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.051 | - |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.094 | 0.043s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.279 | 0.228s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.351 | 0.3s |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:12.434 | 0.383s |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.445 | 0.394s |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.624 | 0.573s |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.765 | 0.714s |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.226 | 1.175s |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.412 | 1.361s |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.787 | 1.736s |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.815 | 1.764s |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.902 | 1.851s |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.995 | 1.944s |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.248 | 2.197s |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | 2.632s |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | 2.671s |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:14.747 | 2.696s |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | 2.763s |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.283 | 3.232s |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | 3.298s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | 4.01s |
Monaco Grand Prix - FP3
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 12.72s | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 13.047s | 0.327s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 13.051s | 0.331s |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 13.483s | 0.763s |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 13.662s | 0.942s |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 13.698s | 0.978s |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 13.82s | 1.1s |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 13.877s | 1.157s |
| 9 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 14.006s | 1.286s |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 14.05s | 1.33s |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 14.278s | 1.558s |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 14.336s | 1.616s |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 14.48s | 1.76s |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 14.487s | 1.767s |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 14.587s | 1.867s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 14.801s | 2.081s |
| 17 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 14.918s | 2.198s |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 14.945s | 2.225s |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 15.179s | 2.459s |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 15.451s | 2.731s |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 15.567s | 2.847s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 15.921s | 3.201s |
Monaco Grand Prix - FP2
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 13.026s | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 13.137s | 0.111s |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 13.194s | 0.168s |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 13.405s | 0.379s |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 13.529s | 0.503s |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 14.087s | 1.061s |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 14.088s | 1.062s |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 14.094s | 1.068s |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 14.359s | 1.333s |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 14.456s | 1.43s |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 14.497s | 1.471s |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 14.512s | 1.486s |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 14.6s | 1.574s |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 14.748s | 1.722s |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 14.758s | 1.732s |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 14.785s | 1.759s |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 14.845s | 1.819s |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 15.116s | 2.09s |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 15.274s | 2.248s |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 15.294s | 2.268s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 15.759s | 2.733s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 16.174s | 3.148s |
Monaco Grand Prix - FP1
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 13.978s | - |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 14.204s | 0.226s |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 14.491s | 0.513s |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 14.537s | 0.559s |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 14.983s | 1.005s |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 15.291s | 1.313s |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 15.343s | 1.365s |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 15.565s | 1.587s |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 15.75s | 1.772s |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 15.828s | 1.85s |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 15.989s | 2.011s |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 16.041s | 2.063s |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 16.148s | 2.17s |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 16.17s | 2.192s |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 16.189s | 2.211s |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 16.292s | 2.314s |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 16.333s | 2.355s |
| 18 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 16.389s | 2.411s |
| 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 16.431s | 2.453s |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 16.678s | 2.7s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 17.46s | 3.482s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 17.556s | 3.578s |
Publicidad