Publicidad
Resultados Austrian Grand Prix
Red Bull Ring
Austrian Grand Prix - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1h 26m 37.979s | - |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1h 26m 39.59s | 1.611s |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1h 26m 39.965s | 1.986s |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1h 26m 59.788s | 21.809s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1h 27m 4.372s | 26.393s |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1h 27m 7.378s | 29.399s |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1h 27m 9.484s | 31.505s |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1h 27m 23.638s | 45.659s |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | - | +1 lap |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | - | +1 lap |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | - | +1 lap |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | - | +1 lap |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | - | +1 lap |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | - | +1 lap |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | - | +1 lap |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | - | +2 laps |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | - | +2 laps |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | +3 laps |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | DNF |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | - | DNF |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | - | DNF |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | - | DNF |
Austrian Grand Prix - Clasificacion
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:06.113 | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.349 | 0.236s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:06.408 | 0.295s |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.414 | 0.301s |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:06.475 | 0.362s |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:06.502 | 0.389s |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:06.511 | 0.398s |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:06.632 | 0.519s |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:06.955 | 0.842s |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.007 | 0.894s |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:07.223 | 1.11s |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:07.293 | 1.18s |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:07.523 | 1.41s |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:07.611 | 1.498s |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:07.817 | 1.704s |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.171 | 2.058s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | 2.139s |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | 2.396s |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:08.945 | 2.832s |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.030 | 2.917s |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | 3.829s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | 4.25s |
Austrian Grand Prix - FP3
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 7.096s | - |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 7.134s | 0.038s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 7.211s | 0.115s |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 7.344s | 0.248s |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 7.36s | 0.264s |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 7.369s | 0.273s |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 7.452s | 0.356s |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 7.912s | 0.816s |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 8.031s | 0.935s |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 8.109s | 1.013s |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 8.193s | 1.097s |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 8.303s | 1.207s |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 8.311s | 1.215s |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 8.394s | 1.298s |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 8.529s | 1.433s |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 8.707s | 1.611s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 8.843s | 1.747s |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 8.992s | 1.896s |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 9.532s | 2.436s |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 9.74s | 2.644s |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 10.421s | 3.325s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 10.567s | 3.471s |
Austrian Grand Prix - FP2
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 7.014s | - |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 7.251s | 0.237s |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 7.339s | 0.325s |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 7.564s | 0.55s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 7.611s | 0.597s |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 7.637s | 0.623s |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 7.758s | 0.744s |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 7.855s | 0.841s |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 8.235s | 1.221s |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 8.3s | 1.286s |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 8.376s | 1.362s |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 8.378s | 1.364s |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 8.532s | 1.518s |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 8.559s | 1.545s |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 8.83s | 1.816s |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 8.831s | 1.817s |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 8.838s | 1.824s |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 9.131s | 2.117s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 10.544s | 3.53s |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 10.698s | 3.684s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 11.307s | 4.293s |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | - | - |
Austrian Grand Prix - FP1
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 7.796s | - |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 7.836s | 0.04s |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 7.913s | 0.117s |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 8.077s | 0.281s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 8.461s | 0.665s |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 8.726s | 0.93s |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 8.873s | 1.077s |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 8.962s | 1.166s |
| 9 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | 1m 9.054s | 1.258s |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 9.071s | 1.275s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 9.165s | 1.369s |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 9.481s | 1.685s |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 9.521s | 1.725s |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 9.546s | 1.75s |
| 15 | 90 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 1m 9.637s | 1.841s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 9.644s | 1.848s |
| 17 | 97 | Paul Aron | Audi | 1m 9.646s | 1.85s |
| 18 | 46 | Luke Browning | Williams | 1m 9.979s | 2.183s |
| 19 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1m 10.493s | 2.697s |
| 20 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | 1m 11.202s | 3.406s |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 11.283s | 3.487s |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 11.333s | 3.537s |
Publicidad