Publicidad
Resultados British Grand Prix
Silverstone Circuit
British Grand Prix - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1h 27m 11.335s | - |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1h 27m 11.762s | 0.427s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1h 27m 12.107s | 0.772s |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1h 27m 12.484s | 1.149s |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1h 27m 12.933s | 1.598s |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1h 27m 13.358s | 2.023s |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1h 27m 13.549s | 2.214s |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1h 27m 13.748s | 2.413s |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1h 27m 14.564s | 3.229s |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1h 27m 14.78s | 3.445s |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1h 27m 15.349s | 4.014s |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1h 27m 16.58s | 5.245s |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1h 27m 16.847s | 5.512s |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1h 27m 18.738s | 7.403s |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1h 27m 19.34s | 8.005s |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1h 27m 19.497s | 8.162s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | - | +1 Lap |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | +1 Lap |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | +1 Lap |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | - | DNF |
| 21 | 23 | Alexander Albon | Williams | - | DNF |
| 22 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | - | DNF |
British Grand Prix - Clasificacion
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111 | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.286 | 0.175s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.458 | 0.347s |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.481 | 0.37s |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28.746 | 0.635s |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.877 | 0.766s |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.893 | 0.782s |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.032 | 0.921s |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.305 | 1.194s |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.716 | 1.605s |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.461 | 1.35s |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.063 | 1.952s |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.945 | 1.834s |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.501 | 2.39s |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.623 | 2.512s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.743 | 2.632s |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | 2.569s |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 | 3.116s |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 | 3.21s |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.451 | 3.34s |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | 4.752s |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.888 | 4.777s |
British Grand Prix - FP1
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 29.26s | - |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 29.473s | 0.213s |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 29.859s | 0.599s |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 29.938s | 0.678s |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 30.147s | 0.887s |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 30.24s | 0.98s |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 30.288s | 1.028s |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 30.338s | 1.078s |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 30.743s | 1.483s |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 30.85s | 1.59s |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 30.966s | 1.706s |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 31.035s | 1.775s |
| 13 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 31.339s | 2.079s |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 31.373s | 2.113s |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 31.684s | 2.424s |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 31.684s | 2.424s |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 31.697s | 2.437s |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 32.15s | 2.89s |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 32.241s | 2.981s |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 32.957s | 3.697s |
| 21 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 33.019s | 3.759s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 33.13s | 3.87s |
Publicidad