Publicidad
Resultados Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza
Italian Grand Prix - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1h 51m 15.281s | - |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1h 51m 19.138s | 3.857s |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1h 51m 29.999s | 14.718s |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1h 51m 34.337s | 19.056s |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1h 51m 34.534s | 19.253s |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1h 51m 39.936s | 24.655s |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1h 51m 42.632s | 27.351s |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1h 52m 0.417s | 45.136s |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1h 52m 2.634s | 47.353s |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1h 52m 13.468s | 58.187s |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1h 52m 20.468s | 1m 5.187s |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1h 52m 21.468s | 1m 6.187s |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1h 52m 29.398s | 1m 14.117s |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1h 52m 30.89s | 1m 15.609s |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1h 52m 34.239s | 1m 18.958s |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | - | +1 LAP |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | - | +1 LAP |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | - | +1 LAP |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | - | +2 LAPS |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | DNF |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | DNF |
| 22 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | - | DNF |
Italian Grand Prix - Clasificacion
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.786 | - |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.846 | 0.06s |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.966 | 0.18s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.004 | 0.218s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.011 | 0.225s |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.070 | 0.284s |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.093 | 0.307s |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.220 | 0.434s |
| 9 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:22.256 | 0.47s |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.286 | 0.5s |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.517 | 0.731s |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.756 | 0.97s |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:22.779 | 0.993s |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:22.821 | 1.035s |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.453 | 1.667s |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.454 | 1.668s |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | 1.969s |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | 2.57s |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | 2.578s |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.595 | 2.809s |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | 3.364s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | 3.436s |
Italian Grand Prix - FP3
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 22.219s | - |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 22.445s | 0.226s |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 22.569s | 0.35s |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 22.58s | 0.361s |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 22.625s | 0.406s |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 22.708s | 0.489s |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 22.724s | 0.505s |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 22.773s | 0.554s |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 22.898s | 0.679s |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 23.101s | 0.882s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 23.126s | 0.907s |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 23.203s | 0.984s |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 23.298s | 1.079s |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 23.585s | 1.366s |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 23.817s | 1.598s |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 23.875s | 1.656s |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 24.02s | 1.801s |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 24.437s | 2.218s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 24.919s | 2.7s |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 25.004s | 2.785s |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 25.031s | 2.812s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 25.555s | 3.336s |
Italian Grand Prix - FP2
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 22.559s | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 22.679s | 0.12s |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 22.7s | 0.141s |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 22.943s | 0.384s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 23.016s | 0.457s |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 23.028s | 0.469s |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 23.349s | 0.79s |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 23.37s | 0.811s |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 23.377s | 0.818s |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 23.455s | 0.896s |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 23.619s | 1.06s |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 23.66s | 1.101s |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 23.732s | 1.173s |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 23.773s | 1.214s |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 23.776s | 1.217s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 23.853s | 1.294s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 23.9s | 1.341s |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 24.407s | 1.848s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 25.027s | 2.468s |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 25.082s | 2.523s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 25.149s | 2.59s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 25.253s | 2.694s |
Italian Grand Prix - FP1
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 23.008s | - |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 23.181s | 0.173s |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 23.312s | 0.304s |
| 4 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 23.433s | 0.425s |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 23.644s | 0.636s |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 23.719s | 0.711s |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 23.802s | 0.794s |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 24.006s | 0.998s |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 24.028s | 1.02s |
| 10 | 61 | Paul Aron | Alpine | 1m 24.177s | 1.169s |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 24.184s | 1.176s |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 24.571s | 1.563s |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 24.626s | 1.618s |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 24.646s | 1.638s |
| 15 | 46 | Luke Browning | Williams | 1m 24.74s | 1.732s |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 24.827s | 1.819s |
| 17 | 36 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | 1m 24.873s | 1.865s |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 25.852s | 2.844s |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 25.984s | 2.976s |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 26.066s | 3.058s |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 26.072s | 3.064s |
| 22 | 25 | Colton Herta | Cadillac | 1m 29.922s | 6.914s |
Publicidad