Publicidad
Resultados Spanish Grand Prix
Madring
Spanish Grand Prix - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1h 34m 23.754s | - |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1h 34m 28.105s | 4.351s |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1h 34m 28.843s | 5.089s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1h 34m 52.87s | 29.116s |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1h 34m 53.583s | 29.829s |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1h 35m 50.5s | 1m 26.746s |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1h 35m 58.035s | 1m 34.281s |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1h 35m 59.593s | 1m 35.839s |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | - | +1 LAP |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | - | +1 LAP |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | - | +1 LAP |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | - | +1 LAP |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | - | +1 LAP |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | - | +1 LAP |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | - | +1 LAP |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | - | +1 LAP |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | +2 LAPS |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | - | +3 LAPS |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | - | DNF |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | - | DNF |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | DNF |
| 22 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | - | DNF |
Spanish Grand Prix - Clasificacion
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.824 | - |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.835 | 0.011s |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.964 | 0.14s |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.013 | 0.189s |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.019 | 0.195s |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.149 | 0.325s |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.294 | 0.47s |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:32.316 | 0.492s |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.903 | 1.079s |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.041 | 1.217s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.223 | 1.399s |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.388 | 1.564s |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.667 | 1.843s |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.753 | 1.929s |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.084 | 2.26s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.532 | 3.708s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | 3.488s |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | 3.564s |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.913 | 4.089s |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | 6.187s |
Spanish Grand Prix - FP3
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 32.797s | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 32.963s | 0.166s |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 32.986s | 0.189s |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 33.033s | 0.236s |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 33.172s | 0.375s |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 33.499s | 0.702s |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 33.902s | 1.105s |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 33.933s | 1.136s |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 34.284s | 1.487s |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 34.288s | 1.491s |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 34.346s | 1.549s |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 34.43s | 1.633s |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 34.481s | 1.684s |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 34.505s | 1.708s |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 34.565s | 1.768s |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 34.971s | 2.174s |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 35.02s | 2.223s |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 35.464s | 2.667s |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 35.57s | 2.773s |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 36.441s | 3.644s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 36.67s | 3.873s |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | - | - |
Spanish Grand Prix - FP2
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 33.662s | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 33.775s | 0.113s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 33.811s | 0.149s |
| 4 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 33.89s | 0.228s |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 33.999s | 0.337s |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 34.063s | 0.401s |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 34.2s | 0.538s |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 34.758s | 1.096s |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 34.867s | 1.205s |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 34.938s | 1.276s |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 34.959s | 1.297s |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 35.06s | 1.398s |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 35.17s | 1.508s |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 35.203s | 1.541s |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 35.886s | 2.224s |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 36.291s | 2.629s |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 36.78s | 3.118s |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 36.936s | 3.274s |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 37.195s | 3.533s |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 37.273s | 3.611s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 37.727s | 4.065s |
| 22 | 1 | Lando Norris | McLaren | - | - |
Spanish Grand Prix - FP1
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 34.077s | - |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 34.363s | 0.286s |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 34.536s | 0.459s |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 34.62s | 0.543s |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 34.703s | 0.626s |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 34.947s | 0.87s |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 35.033s | 0.956s |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 35.148s | 1.071s |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 35.529s | 1.452s |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 35.539s | 1.462s |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 35.652s | 1.575s |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 35.834s | 1.757s |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 35.933s | 1.856s |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 36.244s | 2.167s |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 36.473s | 2.396s |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 36.853s | 2.776s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 36.87s | 2.793s |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 36.939s | 2.862s |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 37.254s | 3.177s |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 37.591s | 3.514s |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 38.15s | 4.073s |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 38.818s | 4.741s |
Publicidad