Publicidad
Resultados Lone Star Le Mans
Circuit of the Americas
Lone Star Le Mans - Carrera
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.923 | - |
| 2 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:54.185 | 4.471s |
| 3 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:53.822 | 6.116s |
| 4 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:54.147 | 9.045s |
| 5 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:54.226 | 10.885s |
| 6 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:54.231 | 21.389s |
| 7 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:54.680 | 35.975s |
| 8 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:55.118 | 37.47s |
| 9 | 12 | Will StevensNorman NatoRicky Taylor | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:54.667 | 39.631s |
| 10 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:55.001 | 40s |
| 11 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:54.448 | 40.739s |
| 12 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:54.861 | 41.84s |
| 13 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:54.442 | 44.83s |
| 14 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:54.096 | 45.703s |
| 15 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:54.309 | 1m 45.214s |
| 16 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:54.687 | +2 laps |
| 17 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:53.674 | +6 laps |
| 1 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:05.914 | - |
| 2 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:06.080 | 5.007s |
| 3 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:06.370 | 7.732s |
| 4 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:05.854 | 8.235s |
| 5 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:06.150 | 28.878s |
| 6 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:05.801 | 29.292s |
| 7 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:06.463 | 32.25s |
| 8 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.823 | 44.944s |
| 9 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:07.071 | +1 lap |
| 10 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.573 | +1 lap |
| 11 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.965 | +1 lap |
| 12 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:07.126 | +1 lap |
| 13 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:06.757 | +1 lap |
| 14 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:06.888 | +3 laps |
| 15 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:07.057 | +7 laps |
| 16 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.930 | +12 laps |
| 17 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.704 | +14 laps |
| 18 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:07.152 | +32 laps |
Lone Star Le Mans - Clasificacion
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:52.445 | - |
| 2 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:52.445 | 0s |
| 3 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:52.474 | 0.029s |
| 4 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:52.495 | 0.05s |
| 5 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:52.841 | 0.396s |
| 6 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:52.873 | 0.428s |
| 7 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:52.886 | 0.441s |
| 8 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:52.947 | 0.502s |
| 9 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:52.985 | 0.54s |
| 10 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:52.998 | 0.553s |
| 11 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:53.006 | 0.561s |
| 12 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.043 | 0.598s |
| 13 | 12 | Will StevensNorman NatoRicky Taylor | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:53.080 | 0.635s |
| 14 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:53.220 | 0.775s |
| 15 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:53.293 | 0.848s |
| 16 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:53.495 | 1.05s |
| 17 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:53.507 | 1.062s |
| 1 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:05.160 | - |
| 2 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:05.284 | 0.124s |
| 3 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:05.483 | 0.323s |
| 4 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:05.483 | 0.323s |
| 5 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:05.654 | 0.494s |
| 6 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:05.765 | 0.605s |
| 7 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:05.888 | 0.728s |
| 8 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:05.969 | 0.809s |
| 9 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:06.265 | 1.105s |
| 10 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.262 | 2.102s |
| 11 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:07.443 | 2.283s |
| 12 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:07.479 | 2.319s |
| 13 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.559 | 2.399s |
| 14 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:07.622 | 2.462s |
| 15 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:08.128 | 2.968s |
| 16 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:08.864 | 3.704s |
| 17 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:08.968 | 3.808s |
| 18 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:09.196 | 4.036s |
Lone Star Le Mans - FP3
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:52.174 | - |
| 2 | 19 | Paul-loup ChatinDaniel JuncadellaMathieu Jaminet | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:52.178 | 0.004s |
| 3 | 38 | Earl BamberSã©bastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:52.435 | 0.261s |
| 4 | 51 | James CaladoAlessandro Pier GuidiAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:52.639 | 0.465s |
| 5 | 009 | Alex RiberasMarco Sã˜rensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:52.679 | 0.505s |
| 6 | 12 | Will StevensRicky TaylorNorman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:52.724 | 0.55s |
| 7 | 83 | Yifei YePhilip HansonRobert Kubica | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:52.873 | 0.699s |
| 8 | 7 | Nyck De VriesMike ConwayKamui Kobayashi | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:52.887 | 0.713s |
| 9 | 94 | Thã©o PourchaireLoã¯c DuvalMalthe Jakobsen | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:52.904 | 0.73s |
| 10 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.045 | 0.871s |
| 11 | 8 | Brendon HartleySã©bastien BuemiRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:53.109 | 0.935s |
| 12 | 36 | Victor MartinsFrã©dã©ric MakowieckiJules Gounon | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:53.441 | 1.267s |
| 13 | 93 | Nick CassidyPaul Di RestaStoffel Vandoorne | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:53.613 | 1.439s |
| 14 | 35 | Charles MilesiFerdinand HabsburgAntã³nio Fã‰lix Da Costa | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:53.642 | 1.468s |
| 15 | 20 | Sheldon Van Der LindeRobin FrijnsRenã© Rast | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:54.119 | 1.945s |
| 16 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:54.180 | 2.006s |
| 17 | 17 | Luis Felipe DeraniMathys JaubertAndrã© Lotterer | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:55.225 | 3.051s |
| 1 | 21 | Franã§ois Hã‰riauAlessio RoveraSimon Mann | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:05.731 | - |
| 2 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:05.869 | 0.138s |
| 3 | 77 | Sebastian PriaulxBen TuckEric Powell | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:05.963 | 0.232s |
| 4 | 27 | Mattia DrudiZacharie RobichonIan James | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:05.999 | 0.268s |
| 5 | 10 | Marvin Kirchhã–ferThomas FlemingAntares Au | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.054 | 0.323s |
| 6 | 23 | Jonny AdamGray NewellEduardo Barrichello | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:06.087 | 0.356s |
| 7 | 88 | Logan SargeantStefano GattusoGiammarco Levorato | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:06.131 | 0.4s |
| 8 | 54 | Francesco CastellacciThomas FlohrDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.140 | 0.409s |
| 9 | 69 | Daniel HarperAnthony McintoshParker Thompson | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.219 | 0.488s |
| 10 | 78 | Esteban MassonHadrien DavidTom Van Rompuy | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:06.258 | 0.527s |
| 11 | 32 | Augusto FarfusDarren LeungSean Gelael | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.300 | 0.569s |
| 12 | 79 | Matteo CressoniJohannes ZelgerLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:06.440 | 0.709s |
| 13 | 58 | Finn GehrsitzAlexander WestBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.485 | 0.754s |
| 14 | 92 | Riccardo PeraRichard LietzYasser Shahin | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:06.905 | 1.174s |
| 15 | 87 | Josã© Marãa Lã“pezClemens SchmidPetru Umbrã„rescu | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:06.918 | 1.187s |
| 16 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Gãœven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:07.083 | 1.352s |
| 17 | 33 | Nicky CatsburgJonny EdgarBen Keating | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:07.151 | 1.42s |
| 18 | 34 | Charlie EastwoodPeter DempseySalih Yolu㇠| Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:07.155 | 1.424s |
Lone Star Le Mans - FP2
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:52.567 | - |
| 2 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:52.689 | 0.122s |
| 3 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:52.811 | 0.244s |
| 4 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:52.854 | 0.287s |
| 5 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.000 | 0.433s |
| 6 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.021 | 0.454s |
| 7 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.057 | 0.49s |
| 8 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:53.492 | 0.925s |
| 9 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:53.543 | 0.976s |
| 10 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:53.552 | 0.985s |
| 11 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:53.563 | 0.996s |
| 12 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:53.658 | 1.091s |
| 13 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:53.731 | 1.164s |
| 14 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:53.759 | 1.192s |
| 15 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:53.834 | 1.267s |
| 16 | 12 | Will StevensNorman NatoRicky Taylor | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:54.366 | 1.799s |
| 17 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:54.528 | 1.961s |
| 1 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:05.609 | - |
| 2 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:06.049 | 0.44s |
| 3 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:06.138 | 0.529s |
| 4 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.205 | 0.596s |
| 5 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.308 | 0.699s |
| 6 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:06.487 | 0.878s |
| 7 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:06.582 | 0.973s |
| 8 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.626 | 1.017s |
| 9 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:06.805 | 1.196s |
| 10 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:06.805 | 1.196s |
| 11 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:06.854 | 1.245s |
| 12 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:07.034 | 1.425s |
| 13 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:07.138 | 1.529s |
| 14 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.172 | 1.563s |
| 15 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.259 | 1.65s |
| 16 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.662 | 2.053s |
| 17 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:07.711 | 2.102s |
| 18 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:07.869 | 2.26s |
Lone Star Le Mans - FP1
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.824 | - |
| 2 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:54.029 | 0.205s |
| 3 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:54.223 | 0.399s |
| 4 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:54.321 | 0.497s |
| 5 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:54.336 | 0.512s |
| 6 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:54.395 | 0.571s |
| 7 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:54.427 | 0.603s |
| 8 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:54.571 | 0.747s |
| 9 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:54.590 | 0.766s |
| 10 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:54.704 | 0.88s |
| 11 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:54.773 | 0.949s |
| 12 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:54.814 | 0.99s |
| 13 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:54.899 | 1.075s |
| 14 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:55.125 | 1.301s |
| 15 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:55.131 | 1.307s |
| 16 | 12 | Will StevensNorman NatoRicky Taylor | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:55.669 | 1.845s |
| 17 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:55.700 | 1.876s |
| 1 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.016 | - |
| 2 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:06.293 | 0.277s |
| 3 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.327 | 0.311s |
| 4 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.556 | 0.54s |
| 5 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:06.584 | 0.568s |
| 6 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:06.778 | 0.762s |
| 7 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:07.257 | 1.241s |
| 8 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:07.284 | 1.268s |
| 9 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:07.410 | 1.394s |
| 10 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:07.421 | 1.405s |
| 11 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.470 | 1.454s |
| 12 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:07.680 | 1.664s |
| 13 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:07.823 | 1.807s |
| 14 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:07.856 | 1.84s |
